COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Sestri | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20000 | 141 | 141 | 147 | 147 | 09592 | |
Volare Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 140 | 140 | 130 | 130 | 10769 | |
Volley Genova VGP | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 05000 | 133 | 133 | 137 | 137 | 09708 | |
Santa Sabina D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Pallavolo Vallestura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/09/2017 15:00 Voltri Lanfranconi |
Volare Volley
2 - 1
Volley Genova VGP
25-1618-2525-17
|
Sabato 23/09/2017 16:30 Voltri Lanfranconi |
Volare Volley
1 - 2
Virtus Sestri
25-2123-2524-26
|
Sabato 23/09/2017 18:00 Voltri Lanfranconi |
Virtus Sestri
2 - 1
Volley Genova VGP
25-2725-2319-25
|