Under 16 Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLOM Volleyscrivia | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 38 | 19737 | |
CFFS Cogoleto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 44 | 17045 | |
Normac AVB B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Auxilium | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 109 | 109 | 10000 | |
Riposa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Albaro Finanza&Futuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Albaro Maruzzella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Serteco Volley School Gialla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Serteco Volley School Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Spazio Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Santa Sabina B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Virtus Sestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Volare Pegli 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Paladonbosco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 67 | 79 | 08481 | |
CUS Genova | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 40 | 75 | 05333 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2017 10:30 Via Cagliari |
Auxilium
3 - 2
Santa Sabina B
23-2526-2425-2220-2515-13
|
Domenica 15/10/2017 20:30 Pala Lino Maragliano |
Normac AVB B
3 - 0
Volare Pegli 2000
|
Venerdì 13/10/2017 19:30 Busalla Palazzetto |
IPLOM Volleyscrivia
3 - 0
Virtus Sestri
25-2025-525-13
|
Domenica 15/10/2017 15:00 PalaCUS |
CUS Genova
0 - 3
Spazio Sport
14-2510-2516-25
|
Domenica 15/10/2017 10:00 Paladamonte |
CFFS Cogoleto
3 - 0
Serteco Volley School Gialla
25-1325-1725-14
|
Domenica 15/10/2017 11:00 Palestra Saturn |
Paladonbosco
0 - 3
Serteco Volley School Blu
23-2527-2917-25
|
RIPOSA
-
Riposa.
|
|
Riposa.
-
RIPOSA
|