Seconda Divisione Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Genova VGP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 38 | 1,974 | |
Paladonbosco | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 45 | 1,667 | |
AGV Campomorone | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 | |
Normac AVB G | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 88 | 68 | 1,294 | |
Olympia PGP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 97 | 103 | 0,942 | |
Volare Pegli 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 103 | 97 | 1,062 | |
Volley Pegli | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 68 | 88 | 0,773 | |
Pink Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 | |
Spazio Sport | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 45 | 75 | 0,600 | |
Iplom Volleyscrivia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 38 | 75 | 0,507 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/11/2017 17:00 Via Boeddu |
Volley Genova VGP
3 - 0
Iplom Volleyscrivia
25-725-1525-16
|
Domenica 19/11/2017 20:00 Campomorone |
AGV Campomorone
3 - 0
Pink Volley
25-2325-1425-12
|
Domenica 19/11/2017 17:30 Voltri 2 |
Volare Pegli 2000
2 - 3
Olympia PGP
20-2525-1620-2525-1613-15
|
Sabato 18/11/2017 20:30 Via Coni Zugna |
Spazio Sport
0 - 3
Paladonbosco
19-257-2519-25
|
Domenica 19/11/2017 19:30 Palestra Sant´Antonio |
Volley Pegli
1 - 3
Normac AVB G
17-2514-2525-1312-25
|