Seconda Divisione Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Genova | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
CFFS Cogoleto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 60 | 1,250 | |
Normac AVB B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 101 | 73 | 1,384 | |
Albaro Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 74 | 1,270 | |
Nuova Oregina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 105 | 1,029 | |
SIVA Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 105 | 108 | 0,972 | |
Auxilium | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 74 | 94 | 0,787 | |
Amatori Volley Rivarolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 73 | 101 | 0,723 | |
Serteco Volley School | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 60 | 75 | 0,800 | |
Santa Sabina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/11/2017 15:00 Pala Lino Maragliano |
Normac AVB B
3 - 1
Amatori Volley Rivarolo
26-2825-1325-1225-20
|
Mercoledì 22/11/2017 18:30 Se.Di. |
Serteco Volley School
0 - 3
CFFS Cogoleto
15-2522-2523-25
|
Sabato 18/11/2017 14:30 Palestra di Quezzi |
Santa Sabina
0 - 3
CUS Genova
18-2518-2521-25
|
Sabato 11/11/2017 10:30 Via Cagliari |
Auxilium
1 - 3
Albaro Volley
18-2515-2525-1916-25
|
Sabato 18/11/2017 15:00 Palestra Sant´Antonio |
SIVA Volley
2 - 3
Nuova Oregina
25-2025-2322-2522-2511-15
|