Under 14 Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albaro Vallestura | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 30 | 2,500 | |
Normac AVB A | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 35 | 2,143 | |
Serteco Volley School Gialla | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 74 | 1,284 | |
CUS Genova | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 74 | 95 | 0,779 | |
Volare Volley Bianca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 35 | 75 | 0,467 | |
AGV Campomorone | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 30 | 75 | 0,400 | |
Paladonbosco Azzurra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
IPLOM Volleyscrivia Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/11/2017 16:00 Campomorone |
AGV Campomorone
0 - 3
Albaro Vallestura
9-2511-2510-25
|
Domenica 12/11/2017 18:00 Palaserteco |
Serteco Volley School Gialla
3 - 1
CUS Genova
20-2525-1725-1625-16
|
Palestra Saturn Via Dino Col |
Paladonbosco Azzurra
-
IPLOM Volleyscrivia Rossa
|
Sabato 11/11/2017 15:00 Voltri 2 |
Volare Volley Bianca
0 - 3
Normac AVB A
12-2510-2513-25
|