Under 14 Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normac AVB B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 | |
Amatori ´82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 67 | 91 | 0,736 | |
Nuova Oregina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 62 | 75 | 0,827 | |
CFFS Cogoleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pegli San Marziano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Santa Sabina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volare Volley Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/11/2017 15:00 Paladamonte |
CFFS Cogoleto
3 - 1
Amatori ´82
25-1916-2525-1025-13
|
Sabato 11/11/2017 11:00 Pegli Immacolata |
Pegli San Marziano
0 - 3
Normac AVB B
9-2522-2518-25
|
Domenica 12/11/2017 11:00 Voltri 2 |
Volare Volley Rosso
3 - 0
Nuova Oregina
25-2025-1925-23
|
RIPOSA
-
Santa Sabina
|