Under 16 Maschile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo Volley Genova Nera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 44 | 1,705 | |
ABC Volley La Spezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 | |
Pallavolo Futura AVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ADMO Volley Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ADMO Volley Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Santa Sabina B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/11/2017 18:45 Liceo Art. Luzzati Chiavari |
ADMO Volley Verde
0 - 3
ABC Volley La Spezia
12-2519-2515-25
|
Domenica 12/11/2017 15:00 Piazza Solari |
Santa Sabina B
0 - 3
Colombo Volley Genova Nera
12-259-2523-25
|
Mercoledì 15/11/2017 18:30 Liceo Art. Luzzati Chiavari |
ADMO Volley Blu
-
Pallavolo Futura AVIS
|