Under 16 Maschile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMO Volley Verde | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 | |
Santa Sabina B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 44 | 75 | 0,587 | |
Pallavolo Futura AVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ABC Volley La Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ADMO Volley Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Colombo Volley Genova Nera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/11/2017 18:45 Liceo Art. Luzzati Chiavari |
ADMO Volley Verde
0 - 3
ABC Volley La Spezia
12-2519-2515-25
|
Domenica 12/11/2017 15:00 Piazza Solari |
Santa Sabina B
0 - 3
Colombo Volley Genova Nera
12-259-2523-25
|
Mercoledì 15/11/2017 18:30 Liceo Art. Luzzati Chiavari |
ADMO Volley Blu
-
Pallavolo Futura AVIS
|