COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volare Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 30000 | 290 | 290 | 230 | 230 | 12609 | |
Virtus Sestri | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20000 | 141 | 141 | 147 | 147 | 09592 | |
Santa Sabina D | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 05000 | 114 | 114 | 141 | 141 | 08085 | |
Volley Genova VGP | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 05000 | 133 | 133 | 137 | 137 | 09708 | |
Pallavolo Vallestura | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 02000 | 112 | 112 | 135 | 135 | 08296 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2017 15:00 Palazzetto Campoligure |
Pallavolo Vallestura
0 - 3
Volare Volley
13-2517-2516-25
|
Domenica 01/10/2017 16:30 Palazzetto Campoligure |
Pallavolo Vallestura
1 - 2
Santa Sabina D
21-2520-2525-10
|
Domenica 01/10/2017 18:00 Palazzetto Campoligure |
Santa Sabina D
0 - 3
Volare Volley
17-2523-2514-25
|