COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volare Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 150 | 100 | 100 | 15000 | |
Virtus Sestri | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 72 | 72 | 72 | 72 | 10000 | |
Santa Sabina D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 60 | 60 | 66 | 66 | 09091 | |
Volley Genova VGP | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 05000 | 133 | 133 | 137 | 137 | 09708 | |
Pallavolo Vallestura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2017 15:00 Palazzetto Campoligure |
Pallavolo Vallestura
0 - 3
Volare Volley
13-2517-2516-25
|
Domenica 01/10/2017 16:30 Palazzetto Campoligure |
Pallavolo Vallestura
1 - 2
Santa Sabina D
21-2520-2525-10
|
Domenica 01/10/2017 18:00 Palazzetto Campoligure |
Santa Sabina D
0 - 3
Volare Volley
17-2523-2514-25
|