COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volare Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 140 | 140 | 130 | 130 | 10769 | |
Virtus Sestri | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 69 | 69 | 75 | 75 | 09200 | |
Pallavolo Vallestura | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 02000 | 112 | 112 | 135 | 135 | 08296 | |
Volley Genova VGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Santa Sabina D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 54 | 54 | 75 | 75 | 07200 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2017 15:00 Palazzetto Campoligure |
Pallavolo Vallestura
0 - 3
Volare Volley
13-2517-2516-25
|
Domenica 01/10/2017 16:30 Palazzetto Campoligure |
Pallavolo Vallestura
1 - 2
Santa Sabina D
21-2520-2525-10
|
Domenica 01/10/2017 18:00 Palazzetto Campoligure |
Santa Sabina D
0 - 3
Volare Volley
17-2523-2514-25
|