COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Admo Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 154 | 154 | 119 | 119 | 12941 |
![]() | Santa Sabina C | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20000 | 145 | 145 | 119 | 119 | 12185 |
![]() | CFFS Cogoleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Olympia PGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Paladonbosco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 113 | 113 | 152 | 152 | 07434 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2017 15:00 Palestra Quezzi |
Santa Sabina C
![]() 3 - 0
![]() Olympia PGP
25-1725-1525-13
|
Domenica 01/10/2017 16:30 Palestra Quezzi |
Santa Sabina C
![]() 1 - 2
![]() Admo Volley
26-2423-2521-25
|
Domenica 01/10/2017 18:00 Palestra Quezzi |
Admo Volley
![]() 3 - 0
![]() Olympia PGP
27-2527-2525-11
|