Prima Divisione Femminile - Prima Divisione Femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 in VGP | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 87 | 1,724 | |
SIVA Volley Senior | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 169 | 137 | 1,234 | |
CFFS Cogoleto | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 206 | 186 | 1,108 | |
Olympia PGP | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 175 | 155 | 1,129 | |
CUS Genova | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 150 | 144 | 1,042 | |
La Piazzetta Arenzano | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 172 | 167 | 1,030 | |
Pink Volley Levante | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 178 | 174 | 1,023 | |
Albaro Levante | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 171 | 175 | 0,977 | |
Auxilium | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 133 | 142 | 0,937 | |
Volare Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 144 | 140 | 1,029 | |
Santa Sabina | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 184 | 215 | 0,856 | |
Normac AVB | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 176 | 180 | 0,978 | |
Audax Quinto | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 106 | 170 | 0,624 | |
SIVA Volley Junior | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 108 | 150 | 0,720 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 06/11/2017 21:00 Via Cagliari |
Auxilium
0 - 3
6 in VGP
22-2522-2512-25
|
Lunedì 06/11/2017 21:00 Via Borzoli 21 |
SIVA Volley Senior
3 - 1
CUS Genova
25-1425-2219-2525-14
|
Sabato 04/11/2017 21:00 Palestra Ardita Nervi |
Audax Quinto
1 - 3
La Piazzetta Arenzano
20-2525-2013-2517-25
|
Giovedì 09/11/2017 20:30 Voltri Capannoni |
Olympia PGP
3 - 0
SIVA Volley Junior
25-1225-1725-17
|
Domenica 05/11/2017 17:00 Ist. Giorgi Via Timavo |
Pink Volley Levante
1 - 3
CFFS Cogoleto
25-2725-1924-2612-25
|
Martedì 07/11/2017 20:30 Voltri 2 |
Volare Volley
3 - 1
Albaro Levante
19-2525-1425-1725-9
|
Sabato 04/11/2017 18:00 Palestra di Quezzi |
Santa Sabina
3 - 2
Normac AVB
25-2319-2519-2525-2315-13
|