Under 16 Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normac AVB B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 23 | 32609 | |
Spazio Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 40 | 18750 | |
Paladonbosco | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 46 | 16304 | |
Albaro Finanza&Futuro | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 54 | 13889 | |
Serteco Volley School Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 79 | 67 | 11791 | |
Santa Sabina B | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 109 | 109 | 10000 | |
Riposa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Auxilium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
CFFS Cogoleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Albaro Maruzzella | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 52 | 75 | 06933 | |
Serteco Volley School Gialla | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 44 | 75 | 05867 | |
IPLOM Volleyscrivia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 41 | 75 | 05467 | |
Virtus Sestri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 38 | 75 | 05067 | |
CUS Genova | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 31 | 75 | 04133 | |
Volare Pegli 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2017 11:15 Palaserteco |
Serteco Volley School Gialla
0 - 3
Albaro Finanza&Futuro
20-2520-2514-25
|
Domenica 22/10/2017 17:00 Voltri 2 |
Volare Pegli 2000
3 - 0
Albaro Maruzzella
25-1925-1225-21
|
Sabato 28/10/2017 10:30 Via Borzoli 21 |
Virtus Sestri
0 - 3
Paladonbosco
20-2512-2514-25
|
Domenica 22/10/2017 11:45 Piazza Solari |
Santa Sabina B
3 - 0
CUS Genova
25-725-1425-10
|
Mercoledì 18/10/2017 20:15 Via Coni Zugna |
Spazio Sport
0 - 3
Normac AVB B
3-256-2514-25
|
Mercoledì 18/10/2017 20:45 Palaserteco |
Serteco Volley School Blu
3 - 0
IPLOM Volleyscrivia
25-1225-1125-18
|
RIPOSA
-
Riposa.
|
|
RIPOSA
-
Riposa.
|