Under 18 Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Sabina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 45 | 1,667 |
![]() | SIVA Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 52 | 1,442 |
![]() | Auxilium | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 |
![]() | Normac AVB G | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 61 | 1,607 |
![]() | Spazio Sport | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 66 | 75 | 0,880 |
![]() | Albaro Lido Tortuga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 21/11/2017 20:15 Piazza Solari |
Santa Sabina
![]() 3 - 0
![]() Auxilium
25-1025-1525-20
|
Giovedì 16/11/2017 20:15 Pala Lino Maragliano |
Normac AVB G
![]() 3 - 1
![]() Albaro Lido Tortuga
25-1823-2525-925-9
|
Martedì 14/11/2017 20:30 Via Coni Zugna |
Spazio Sport
![]() 0 - 3
![]() SIVA Volley
23-2520-2523-25
|