Under 14 Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normac AVB B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 28 | 2,679 | |
Volare Volley Rosso | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 62 | 1,210 | |
CFFS Cogoleto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 91 | 67 | 1,358 | |
Pegli San Marziano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 | |
Amatori ´82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Nuova Oregina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Santa Sabina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/11/2017 15:00 Paladamonte |
CFFS Cogoleto
-
Volare Volley Rosso
|
Martedì 14/11/2017 18:30 Pala Lino Maragliano |
Normac AVB B
3 - 0
Santa Sabina
25-1225-625-10
|
Domenica 21/01/2018 16:00 ISEF |
Nuova Oregina
-
Pegli San Marziano
|
RIPOSA
-
Amatori ´82
|