COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volare Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 30000 | 290 | 290 | 230 | 230 | 12609 | |
Virtus Sestri | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 35000 | 216 | 216 | 209 | 209 | 10335 | |
Volley Genova VGP | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 08000 | 205 | 205 | 193 | 193 | 10622 | |
Santa Sabina D | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 05000 | 170 | 170 | 213 | 213 | 07981 | |
Pallavolo Vallestura | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 01250 | 174 | 174 | 210 | 210 | 08286 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2017 15:00 Via Boeddu |
Volley Genova VGP
2 - 1
Santa Sabina D
22-2525-1925-12
|
Domenica 08/10/2017 15:00 Via Borzoli 21 |
Virtus Sestri
3 - 0
Pallavolo Vallestura
25-2325-1625-23
|
RIPOSA
-
Volare Volley
|