COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volare Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 150 | 100 | 100 | 15000 | |
Santa Sabina D | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 116 | 116 | 138 | 138 | 08406 | |
Virtus Sestri | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 72 | 72 | 72 | 72 | 10000 | |
Volley Genova VGP | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 05000 | 133 | 133 | 137 | 137 | 09708 | |
Pallavolo Vallestura | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 62 | 62 | 75 | 75 | 08267 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2017 15:00 Via Boeddu |
Volley Genova VGP
2 - 1
Santa Sabina D
22-2525-1925-12
|
Domenica 08/10/2017 15:00 Via Borzoli 21 |
Virtus Sestri
3 - 0
Pallavolo Vallestura
25-2325-1625-23
|
RIPOSA
-
Volare Volley
|