COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Sestri | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 50000 | 144 | 144 | 137 | 137 | 10511 | |
Volare Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 140 | 140 | 130 | 130 | 10769 | |
Volley Genova VGP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 72 | 72 | 56 | 56 | 12857 | |
Pallavolo Vallestura | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 02000 | 112 | 112 | 135 | 135 | 08296 | |
Santa Sabina D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 54 | 54 | 75 | 75 | 07200 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2017 15:00 Via Boeddu |
Volley Genova VGP
2 - 1
Santa Sabina D
22-2525-1925-12
|
Domenica 08/10/2017 15:00 Via Borzoli 21 |
Virtus Sestri
3 - 0
Pallavolo Vallestura
25-2325-1625-23
|
RIPOSA
-
Volare Volley
|