GIRONE UNICO - COPPA LIGURIA MASCHILE - FASE TERRITORIALE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Genova | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 60000 | 344 | 263 | 13080 | |
Santa Sabina C | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11429 | 340 | 311 | 10932 | |
Olympia PGP | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 04444 | 250 | 311 | 08039 | |
Santa Sabina D | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 04545 | 329 | 378 | 08704 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 04/10/2017 20:30 Capannoni Voltri |
Olympia PGP
0 - 3
CUS Genova
15-2514-2518-25
|
Martedì 03/10/2017 20:30 Palestra Quezzi |
Santa Sabina D
1 - 3
Santa Sabina C
15-2516-2527-2522-25
|