GIRONE UNICO - COPPA LIGURIA MASCHILE - FASE TERRITORIALE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Genova | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 172 | 125 | 13760 | |
Santa Sabina C | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15000 | 234 | 204 | 11471 | |
Olympia PGP | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 154 | 161 | 09565 | |
Santa Sabina D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 107 | 106 | 10094 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 04/10/2017 20:30 Capannoni Voltri |
Olympia PGP
0 - 3
CUS Genova
15-2514-2518-25
|
Martedì 03/10/2017 20:30 Palestra Quezzi |
Santa Sabina D
1 - 3
Santa Sabina C
15-2516-2527-2522-25
|