GIRONE UNICO - COPPA LIGURIA MASCHILE - FASE TERRITORIALE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Genova | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 172 | 138 | 12464 | |
Santa Sabina C | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 106 | 107 | 09907 | |
Santa Sabina D | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 02222 | 222 | 272 | 08162 | |
Olympia PGP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 96 | 150 | 06400 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 04/10/2017 20:30 Capannoni Voltri |
Olympia PGP
0 - 3
CUS Genova
15-2514-2518-25
|
Martedì 03/10/2017 20:30 Palestra Quezzi |
Santa Sabina D
1 - 3
Santa Sabina C
15-2516-2527-2522-25
|