COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volare Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 150 | 100 | 100 | 15000 | |
Santa Sabina D | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 05000 | 155 | 155 | 213 | 213 | 07277 | |
Virtus Sestri | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 72 | 72 | 72 | 72 | 10000 | |
Volley Genova VGP | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 05000 | 133 | 133 | 137 | 137 | 09708 | |
Pallavolo Vallestura | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 123 | 123 | 150 | 150 | 08200 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2017 17:30 Via Borzoli 21 |
Virtus Sestri
3 - 0
Santa Sabina D
25-925-925-21
|
Domenica 08/10/2017 17:30 Via Boeddu |
Volley Genova VGP
3 - 0
Pallavolo Vallestura
25-1725-2325-21
|
RIPOSA
-
Volare Volley
|