COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Sestri | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 80000 | 219 | 219 | 176 | 176 | 12443 | |
Volley Genova VGP | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 50000 | 147 | 147 | 117 | 117 | 12564 | |
Volare Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 140 | 140 | 130 | 130 | 10769 | |
Pallavolo Vallestura | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 02000 | 112 | 112 | 135 | 135 | 08296 | |
Santa Sabina D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 54 | 54 | 75 | 75 | 07200 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2017 17:30 Via Borzoli 21 |
Virtus Sestri
3 - 0
Santa Sabina D
25-925-925-21
|
Domenica 08/10/2017 17:30 Via Boeddu |
Volley Genova VGP
3 - 0
Pallavolo Vallestura
25-1725-2325-21
|
RIPOSA
-
Volare Volley
|