GIRONE UNICO - COPPA LIGURIA MASCHILE - FASE TERRITORIALE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Genova | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 90000 | 247 | 176 | 14034 | |
Santa Sabina C | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16667 | 182 | 177 | 10282 | |
Santa Sabina D | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 02222 | 222 | 272 | 08162 | |
Olympia PGP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 96 | 150 | 06400 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2017 21:00 PalaCUS |
CUS Genova
3 - 0
Santa Sabina D
25-1025-1625-12
|
Sabato 07/10/2017 18:00 Palestra Quezzi |
Santa Sabina C
3 - 0
Olympia PGP
25-2325-2326-24
|