GIRONE UNICO - COPPA LIGURIA MASCHILE - FASE TERRITORIALE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Genova | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 45000 | 267 | 191 | 13979 | |
Santa Sabina C | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15000 | 234 | 204 | 11471 | |
Olympia PGP | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 06667 | 224 | 237 | 09451 | |
Santa Sabina D | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 05000 | 219 | 274 | 07993 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2017 20:00 Palestra Quezzi |
Santa Sabina C
1 - 3
CUS Genova
25-2013-2515-2513-25
|
Sabato 14/10/2017 18:00 Capannoni Voltri |
Olympia PGP
3 - 1
Santa Sabina D
25-2018-2525-1425-15
|