Prima Divisione Femminile - Prima Divisione Femminile
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFFS Cogoleto | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 432 | 361 | 1,197 | |
Olympia PGP | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 350 | 296 | 1,182 | |
6 in VGP | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 132 | 1,705 | |
Pink Volley Levante | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 328 | 279 | 1,176 | |
SIVA Volley Senior | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 312 | 286 | 1,091 | |
Auxilium | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 330 | 309 | 1,068 | |
CUS Genova | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 325 | 308 | 1,055 | |
Volare Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 144 | 140 | 1,029 | |
La Piazzetta Arenzano | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 254 | 267 | 0,951 | |
Santa Sabina | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 336 | 394 | 0,853 | |
Albaro Levante | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 356 | 400 | 0,890 | |
SIVA Volley Junior | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 272 | 326 | 0,834 | |
Normac AVB | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 303 | 349 | 0,868 | |
Audax Quinto | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 218 | 338 | 0,645 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/11/2017 14:00 Paladamonte |
CFFS Cogoleto
3 - 0
Albaro Levante
25-2325-2325-17
|
Domenica 03/12/2017 18:30 Via Borzoli 21 |
SIVA Volley Junior
-
La Piazzetta Arenzano
|
Sabato 02/12/2017 21:00 Voltri Capannoni |
Olympia PGP
-
Normac AVB
|
Lunedì 04/12/2017 20:45 Ist. Giorgi Via Timavo |
Pink Volley Levante
-
6 in VGP
|
Domenica 03/12/2017 20:30 PalaCUS |
CUS Genova
-
Santa Sabina
|
Domenica 03/12/2017 15:30 Voltri 2 |
Volare Volley
-
Auxilium
|
Lunedì 04/12/2017 21:00 Via Borzoli 21 |
SIVA Volley Senior
-
Audax Quinto
|