Under 16 Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paladonbosco | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 138 | 1,630 | |
Serteco Volley School Blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 154 | 98 | 1,571 | |
Albaro Finanza&Futuro | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 97 | 1,546 | |
Spazio Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 259 | 228 | 1,136 | |
Auxilium | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 177 | 146 | 1,212 | |
Normac AVB B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 23 | 3,261 | |
Albaro Maruzzella | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 130 | 123 | 1,057 | |
IPLOM Volleyscrivia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 133 | 156 | 0,853 | |
Santa Sabina B | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 241 | 279 | 0,864 | |
Virtus Sestri | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 186 | 261 | 0,713 | |
CFFS Cogoleto | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 146 | 183 | 0,798 | |
Volare Pegli 2000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 138 | 173 | 0,798 | |
Serteco Volley School Gialla | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 125 | 225 | 0,556 | |
CUS Genova | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 82 | 225 | 0,364 | |
Riposa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2017 11:15 Palaserteco |
Serteco Volley School Gialla
-
CUS Genova
|
Sabato 02/12/2017 11:00 Ist. Nautico San Giorgio |
Albaro Maruzzella
-
Paladonbosco
|
Lunedì 04/12/2017 18:00 Via Cagliari |
Auxilium
-
Albaro Finanza&Futuro
|
Venerdì 22/12/2017 18:30 Busalla Palazzetto |
IPLOM Volleyscrivia
-
Normac AVB B
|
Domenica 03/12/2017 11:45 Piazza Solari |
Santa Sabina B
-
Spazio Sport
|
Martedì 05/12/2017 18:30 Voltri 2 |
Volare Pegli 2000
-
CFFS Cogoleto
|
RIPOSA
-
Riposa.
|
|
RIPOSA
-
Riposa.
|