COPPA LIGURIA FEMMINILE - FASE TERRITORIALE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Sestri | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 50000 | 291 | 291 | 248 | 248 | 11734 | |
Volare Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 30000 | 290 | 290 | 230 | 230 | 12609 | |
Volley Genova VGP | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14000 | 280 | 280 | 254 | 254 | 11024 | |
Santa Sabina D | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 03333 | 209 | 209 | 288 | 288 | 07257 | |
Pallavolo Vallestura | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 00909 | 235 | 235 | 285 | 285 | 08246 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2017 17:30 Via Borzoli 21 |
Virtus Sestri
3 - 0
Santa Sabina D
25-925-925-21
|
Domenica 08/10/2017 17:30 Via Boeddu |
Volley Genova VGP
3 - 0
Pallavolo Vallestura
25-1725-2325-21
|
RIPOSA
-
Volare Volley
|