Under 16 Maschile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombo Volley Genova AXA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 74 | 2,027 |
![]() | Sant´Antonio | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 |
![]() | Colombo Volley Genova Bianca | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 102 | 82 | 1,244 |
![]() | Santa Sabina A | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 127 | 177 | 0,718 |
![]() | Iplom Volleyscrivia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
![]() | Olympia PGP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 29 | 75 | 0,387 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/11/2017 15:00 Busalla Palazzetto |
Iplom Volleyscrivia
![]() -
![]() Colombo Volley Genova Bianca
|
Sabato 25/11/2017 15:00 Voltri Capannoni |
Olympia PGP
![]() -
![]() Sant´Antonio
|
Domenica 19/11/2017 11:00 Palestra di Quezzi |
Santa Sabina A
![]() 0 - 3
![]() Colombo Volley Genova AXA
19-2510-2516-25
|